Daftar Nama Siswa SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh Yang diterima | ||||||||||
di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Jalur SNMPTN Tahun 2013 | ||||||||||
No. | Nama Siswa | Kelas | PTN | Program Studi | ||||||
1. | AFIFA JASMON | XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER | ||||||
2. | AIDA NISA AZHARI | XII IPA 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | AGRIBISNIS | ||||||
3. | AINIL MARDIAH | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | MANAJEMEN (NK) | ||||||
4. | ALHAM MUHARYA | XII IPA 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM | ||||||
5. | AMANIDA OKTAVERA | XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI | ||||||
6. | ANA ROMASI SIGIRO | XII IPS 3 | UNIVERSITAS JAMBI | ILMU HUKUM | ||||||
7. | ANGGIA NOVETASELLY | XII IPA 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | OCEANOGRAFI | ||||||
8. | ANISA WIRYA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS ANDALAS | ANTROPOLOGI SOSIAL | ||||||
9. | ANNA MEILINA | XII IPA 1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK INDUSTRI | ||||||
10. | AQHIL ASSIDIK EFNI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM INFORMASI | ||||||
11. | ASMELYA EKA PUTRI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
12. | BULAN AYU SARI | XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA | ||||||
13. | CHYNTIA ASPINANDA PUTRI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
14. | DARSHA YOLANDA | XII IPA 5 | UNIVERSITAS JAMBI | AGRIBISNIS | ||||||
15. | DAVID TRIO AGNES | XII IPS 2 | UNIVERSITAS JAMBI | ILMU HUKUM | ||||||
16. | DEBY ANGGUN SARI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS JAMBI | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||||
17. | DEBY RIEVA FRAMESWARI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | ||||||
18. | DESI KURNIA SARI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS BENGKULU | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | ||||||
19. | DIAH MEDIA RIZKI | XII IPA 4 | UNIVERSITAS JAMBI | PEND. DOKTER | ||||||
20. | DICKY AHMAD NURSA | XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ARSITEKTUR | ||||||
21. | DINA FATHIA PUTRI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK LINGKUNGAN | ||||||
22. | DWI PUTRI RAHAYU | XII IPS 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||||
23. | EGA TRI KURNIATI | XII IPA 5 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KEPERAWATAN | ||||||
24. | ESSI GUSPANEZA | XII IPA 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
25. | GHIA RANGGA FENDA SUMARLIN | XII IPA 5 | UNIVERSITAS BENGKULU | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | ||||||
26. | GRACIA INDRIANA KEMBAREN | XII IPA 5 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU GIZI | ||||||
27. | HENGGI APEDRO | XII IPA 2 | UNIVERSITAS JAMBI | PETERNAKAN | ||||||
28. | HENNY FATHONA PUJI ASTUTI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS BENGKULU | KEHUTANAN | ||||||
29. | INDAH ELSA PUTRI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS RIAU | AGROTEKNOLOGI | ||||||
30. | INTAN SRI MUSTIKA | XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI | ||||||
31. | JUNIKE PUTRI BAHARI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS RIAU | HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||||||
32. | KEKE ANISA PUTRI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
33. | LISSA DESYARINI | XII IPA 5 | UNIVERSITAS RIAU | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | ||||||
34. | MEDILA ERNA MUSLIM | XII IPA 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI | ||||||
35. | MELZA YOLANDA | XII IPA 2 | UNIVERSITAS JAMBI | KEHUTANAN | ||||||
36. | MIKE LILIANA | XII IPA 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
37. | MUTIA DWI PERMATA SARI | XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA | ||||||
38. | NANA SUTRISNA | XII IPA 5 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | ||||||
39. | NEVA ARUNIKA UTAMI | XII IPA 5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER | ||||||
40. | NICO HAROLD | XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | ||||||
41. | NURJATMI PUTERI MAYANG SARI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | BIOLOGI | ||||||
42. | NURVENY HIDAYANTI | XII IPA 5 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER | ||||||
43. | PRIMA WIDYA PUTRI | XII IPA 4 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM | ||||||
44. | PRISKILA ANESTASIA SIANIPAR | XII IPA 4 | UNIVERSITAS JAMBI | PEND. DOKTER | ||||||
45. | PUTRI YATNA SARI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS JAMBI | ILMU HUKUM | ||||||
46. | RAHMAT SANDRI RAMADHAN | XII IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | MATEMATIKA (NK) | ||||||
47. | RISKA YULIZA | XII IPA 4 | UNIVERSITAS JAMBI | PEND. DOKTER | ||||||
48. | ROBI ARJUNA PRATAMA | XII IPA 5 | UNIVERSITAS JAMBI | PETERNAKAN | ||||||
49. | ROISHE MIYAFTO PRABOWO | XII IPA 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI | ||||||
50. | ROSMAWATI PUTRI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM | ||||||
51. | SANDRA DWI LANOVA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | ||||||
52. | SANDY PRADANA | XII IPA 1 | UNIVERSITAS JAMBI | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | ||||||
53. | SEFTIA VARERA NANDA | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KEDOKTERAN | ||||||
54. | SENA FADHILAH AGAM | XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK PERKAPALAN | ||||||
55. | SINTYA DELVIRA | XII IPA 5 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN KIMIA | ||||||
56. | SIRLI KARTIKA PUTRI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
57. | SISRI OVALINA | XII IPA 5 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDD. BHS INGGRIS | ||||||
58. | SYLVIA OKTARI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN SENDRATASIK | ||||||
59. | TIARA DEVIANTY.D | XII IPS 1 | UNIVERSITAS RIAU | EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||||
60. | TRI NURZA RAHMAWATI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS JAMBI | ILMU HUKUM | ||||||
61. | TRI PUSPA NETA | XII IPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KOMPUTER | ||||||
62. | WANDA KURNIAWAN | XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | ||||||
63. | WANDI DARMAWAN | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | ||||||
64. | WIDIA LASMITA | XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | ||||||
65. | YOGI OKTA SAPUTRA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS JAMBI | ILMU HUKUM | ||||||
66. | YONGKI ALFAT | XII IPA 3 | UNIVERSITAS RIAU | EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||||
67. | YONIRA MIKE VINDI MARTA | XII IPA 2 | UNIVERSITAS ANDALAS | FISIKA | ||||||
Sungai Penuh, 27 Mei 2013 | ||||||||||
Kepala SMA Negeri 1 Sungai Penuh | ||||||||||
|
||||||||||
Dariyo, S.Pd., M.Kom | ||||||||||
NIP. 19661007 199101 1 001 |
Home
Prestasi Guru
Prestasi Sekolah
Prestasi Siswa
Siswa Yang Diterima di PTN Melalui Jalur SNMPTN Tahun 2013
Posting Komentar